STATS PAR COMITES AU 31/03/2021 AVEC COMPARATIF AU 31/03/2020 | ||||||||||||
TRADS | PROMOS | TOTAL | ||||||||||
31.03.21 | 31.03.20 | Diff. | % | 31.03.21 | 31.03.20 | Diff. | % | 31.03.21 | 31.03.20 | Diff. | % | |
Ain | 542 | 691 | -149 | -21,6% | 301 | 451 | -150 | -33,3% | 843 | 1 142 | -299 | -26,2% |
Allier | 373 | 466 | -93 | -20,0% | 127 | 268 | -141 | -52,6% | 500 | 734 | -234 | -31,9% |
Cantal | 126 | 170 | -44 | -25,9% | 72 | 104 | -32 | -30,8% | 198 | 274 | -76 | -27,7% |
Drôme-Ardèche | 598 | 732 | -134 | -18,3% | 300 | 789 | -489 | -62,0% | 898 | 1 521 | -623 | -41,0% |
Isère | 1 043 | 1 344 | -301 | -22,4% | 908 | 1 412 | -504 | -35,7% | 1 951 | 2 756 | -805 | -29,2% |
Loire-Haute-Loire | 1 181 | 1 535 | -354 | -23,1% | 393 | 886 | -493 | -55,6% | 1 574 | 2 421 | -847 | -35,0% |
Puy-de-Dôme | 973 | 1 256 | -283 | -22,5% | 238 | 434 | -196 | -45,2% | 1 211 | 1 690 | -479 | -28,3% |
Rhône | 1 612 | 2 609 | -997 | -38,2% | 1 643 | 2 898 | -1 255 | -43,3% | 3 255 | 5 507 | -2 252 | -40,9% |
Savoie | 310 | 396 | -86 | -21,7% | 166 | 630 | -464 | -73,7% | 476 | 1 026 | -550 | -53,6% |
Haute-Savoie | 637 | 808 | -171 | -21,2% | 503 | 619 | -116 | -18,7% | 1 140 | 1 427 | -287 | -20,1% |
AURA | 7 395 | 10 007 | -2 612 | -26,1% | 4 651 | 8 491 | -3 840 | -45,2% | 12 046 | 18 498 | -6 452 | -34,9% |
Statistiques licences au 31 mars 2021
- Détails
- Affichages : 1515